| 設計業務の流れ |
| 1. | 図面作成(ハード設計) | |||||
| 作成図面 | 展開接続図、部品配置図、機械配線結線表、部品リストなど | |||||
| 提出形態 | A4またはA3用紙にプリントアウト。CD−ROM。 | |||||
| 2. | 制御設計(ソフト設計) | |||||
| 作成内容 | ||||||
| シーケンサ制御プログラム | ||
| ラダープログラム、メモリ割付表、タイミングチャート、各種フロー図 | ||
| タッチパネル画面作成 | ||
| 画面デザイン、I/O割付作業 | ||
| サーボコントローラ制御プログラム | ||
| プログラム、パラメーター作成 | ||
| 操作説明書 | ||
| その他電気制御 | ||
| 提出形態 | A4またはA3用紙にプリントアウト。CD−ROM。 | |||||
| 3. | 施工 | |||||
| 制御盤製作 | 社内製作しております。 | |||||
| 機体配線 | 社内人員での作業が基本ですが、大がかりになる | |||||
| 配線作業は外注に依頼しております。 | ||||||
| 4. | 試運転調整 | |||||
| 内容 | 上記 1〜3に基づいた試運転調整を行います。 | |||||
| 期間 | 機械の検収終了まで。 | |||||
|
|
| 追加説明 | |
| ご注文範囲 | |||||
| 1〜4の項目全て、あるいは項目ごとのご注文をお引き受けいたします。 |
|||||
| 実績 | |||||
| 主な実績はこちらをご覧下さい⇒[制御システムの主な実績] | |||||
| 使用取扱機器 | |||||
| シーケンサ:三菱電機、キーエンス、オムロン、安川電機 タッチパネル:デジタル、キーエンス、三菱電機 サーボコントローラ:安川電機、三菱電機 インバータ:安川電機、三菱電機 ブレーカ:富士電機 マグネットスイッチ:富士電機 ※上記はご指定が無い時の使用機器になっております。 お客様でのご指定電気品仕様がある場合はそれに基づき見積および製作をさせていただきます。 |
|||||